![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Years Day Results / League Table
Last Updated : 03-Jan-2005 by| Last game played on Saturday 1st January 2005 | Pld | Home | Away | Overall | Pts | GD | |||||||||||||||||
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||||||
| 1 | Chelsea | 21 | 8 | 2 | 0 | 20 | 3 | 8 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 4 | 1 | 41 | 8 | 52 | +33 | ||||
| 2 | Arsenal | 21 | 6 | 4 | 0 | 27 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 12 | 14 | 5 | 2 | 51 | 23 | 47 | +28 | ||||
| 3 | Manchester United | 21 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 7 | 2 | 33 | 13 | 43 | +20 | ||||
| 4 | Everton | 21 | 7 | 1 | 2 | 13 | 10 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 25 | 22 | 40 | +3 | ||||
| 5 | Middlesbrough | 21 | 6 | 3 | 2 | 18 | 11 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 10 | 5 | 6 | 34 | 26 | 35 | +8 | ||||
| 6 | Liverpool | 21 | 8 | 1 | 2 | 20 | 8 | 2 | 3 | 5 | 14 | 13 | 10 | 4 | 7 | 34 | 21 | 34 | +13 | ||||
| 7 | Tottenham Hotspur | 21 | 4 | 3 | 4 | 22 | 16 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 29 | 21 | 32 | +8 | ||||
| 8 | Charlton Athletic | 21 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 9 | 4 | 8 | 24 | 31 | 31 | -7 | ||||
| 9 | Aston Villa | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 23 | 24 | 28 | -1 | ||||
| 10 | Manchester City | 21 | 4 | 4 | 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | 7 | 6 | 8 | 26 | 22 | 27 | +4 | ||||
| 11 | Portsmouth | 21 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 7 | 6 | 8 | 25 | 28 | 27 | -3 | ||||
| 12 | Birmingham City | 21 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | 6 | 8 | 7 | 24 | 23 | 26 | +1 | ||||
| 13 | Newcastle United | 21 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 2 | 4 | 4 | 15 | 21 | 6 | 7 | 8 | 33 | 39 | 25 | -6 | ||||
| 14 | Bolton Wanderers | 21 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 6 | 6 | 9 | 27 | 30 | 24 | -3 | ||||
| 15 | Fulham | 21 | 4 | 1 | 6 | 14 | 20 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | 6 | 3 | 12 | 25 | 36 | 21 | -11 | ||||
| 16 | Blackburn Rovers | 21 | 1 | 7 | 2 | 12 | 16 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 | 3 | 10 | 8 | 19 | 33 | 19 | -14 | ||||
| 17 | Norwich City | 21 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | 0 | 6 | 5 | 6 | 20 | 2 | 10 | 9 | 18 | 37 | 16 | -19 | ||||
| 18 | Crystal Palace | 21 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 1 | 4 | 6 | 13 | 22 | 3 | 6 | 12 | 21 | 34 | 15 | -13 | ||||
| 19 | Southampton | 21 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 2 | 9 | 6 | 21 | 2 | 8 | 11 | 19 | 34 | 14 | -15 | ||||
| 20 | West Bromwich Albion | 21 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | 0 | 5 | 6 | 10 | 24 | 1 | 9 | 11 | 17 | 43 | 12 | -26 | ||||

