![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Premiership Results / League Table
Last Updated : 18-Sep-2004 by| Last game played on Saturday 18th September 2004 | Pld | Home | Away | Overall | Pts | GD | |||||||||||||||||
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||||||
| 1 | Arsenal | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 16 | +14 | ||||
| 2 | Chelsea | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | +5 | ||||
| 3 | Bolton Wanderers | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | +3 | ||||
| 4 | Middlesbrough | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 10 | +2 | ||||
| 5 | Everton | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | +1 | ||||
| 6 | Tottenham Hotspur | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | +2 | ||||
| 7 | Aston Villa | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | +1 | ||||
| 8 | Charlton Athletic | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | -3 | ||||
| 9 | Liverpool | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | +3 | ||||
| 10 | Manchester City | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | +2 | ||||
| 11 | Portsmouth | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | +1 | ||||
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | ||||
| 13 | Newcastle United | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 0 | ||||
| 14 | Birmingham City | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | -2 | ||||
| 15 | Fulham | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | -4 | ||||
| 16 | Blackburn Rovers | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | -6 | ||||
| 17 | Southampton | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | -3 | ||||
| 18 | Norwich City | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | -4 | ||||
| 19 | West Bromwich Albion | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | -4 | ||||
| 20 | Crystal Palace | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | -8 | ||||

