![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Results / League Table
Last Updated : 02-Oct-2004 by Brian Cartlidge| Last game played on Saturday 2nd October 2004 | Pld | Home | Away | Overall | Pts | GD | |||||||||||||||||
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||||||
| 1 | Arsenal | 8 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 26 | 7 | 22 | +19 | ||||
| 2 | Chelsea | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 17 | +6 | ||||
| 3 | Everton | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 16 | +2 | ||||
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | +2 | ||||
| 5 | Bolton Wanderers | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 12 | +2 | ||||
| 6 | Manchester United | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 12 | +2 | ||||
| 7 | Newcastle United | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 11 | +3 | ||||
| 8 | Aston Villa | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 11 | +1 | ||||
| 9 | Charlton Athletic | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 11 | -6 | ||||
| 10 | Liverpool | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | +5 | ||||
| 11 | Middlesbrough | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 | 0 | ||||
| 12 | Manchester City | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | +1 | ||||
| 13 | Portsmouth | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 0 | ||||
| 14 | Fulham | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | -3 | ||||
| 15 | West Bromwich Albion | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 7 | -5 | ||||
| 16 | Birmingham City | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | -2 | ||||
| 17 | Blackburn Rovers | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 | -7 | ||||
| 18 | Southampton | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | -5 | ||||
| 19 | Norwich City | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | 5 | -7 | ||||
| 20 | Crystal Palace | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 2 | -8 | ||||

