![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last game played on Saturday 23rd October 2004 | Pld | Home | Away | Overall | Pts | GD | |||||||||||||||||
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||||||
| 1 | Arsenal | 9 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 29 | 8 | 25 | +21 | ||||
| 2 | Chelsea | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2 | 23 | +10 | ||||
| 3 | Everton | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 | 9 | 22 | +4 | ||||
| 4 | Bolton Wanderers | 10 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 18 | +4 | ||||
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 | 16 | +8 | ||||
| 6 | Middlesbrough | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 14 | +4 | ||||
| 7 | Manchester United | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 14 | +2 | ||||
| 8 | Aston Villa | 10 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 14 | +1 | ||||
| 9 | Newcastle United | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | 13 | +3 | ||||
| 10 | Tottenham Hotspur | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 | 0 | ||||
| 11 | Charlton Athletic | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 3 | 4 | 9 | 17 | 12 | -8 | ||||
| 12 | Manchester City | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 11 | +2 | ||||
| 13 | Portsmouth | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 11 | +1 | ||||
| 14 | Birmingham City | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | -2 | ||||
| 15 | Crystal Palace | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | 8 | -4 | ||||
| 16 | West Bromwich Albion | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | 8 | -8 | ||||
| 17 | Fulham | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 8 | -9 | ||||
| 18 | Norwich City | 10 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 | 4 | 9 | 17 | 6 | -8 | ||||
| 19 | Blackburn Rovers | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 1 | 3 | 6 | 7 | 22 | 6 | -15 | ||||
| 20 | Southampton | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 5 | -6 | ||||

