![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday's Premiership Results / League Table
Last Updated : 08-Nov-2004 by Brian Cartlidge| Last game played on Sunday 7th November 2004 | Pld | Home | Away | Overall | Pts | GD | |||||||||||||||||
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||||||
| 1 | Chelsea | 12 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | 17 | 3 | 29 | +14 | ||||
| 2 | Arsenal | 12 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 32 | 13 | 27 | +19 | ||||
| 3 | Everton | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 14 | 11 | 23 | +3 | ||||
| 4 | Bolton Wanderers | 12 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | 22 | +5 | ||||
| 5 | Middlesbrough | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 19 | +5 | ||||
| 6 | Aston Villa | 12 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 17 | 13 | 18 | +4 | ||||
| 7 | Liverpool | 11 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 18 | 11 | 17 | +7 | ||||
| 8 | Manchester United | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 17 | +2 | ||||
| 9 | Newcastle United | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 23 | 16 | 0 | ||||
| 10 | Portsmouth | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||||
| 11 | Charlton Athletic | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 13 | 21 | 15 | -8 | ||||
| 12 | Fulham | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | 14 | -4 | ||||
| 13 | Tottenham Hotspur | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | -3 | ||||
| 14 | Manchester City | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 | 12 | +1 | ||||
| 15 | Birmingham City | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 | -2 | ||||
| 16 | Crystal Palace | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | 12 | -3 | ||||
| 17 | West Bromwich Albion | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 6 | 5 | 11 | 22 | 9 | -11 | ||||
| 18 | Southampton | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | 16 | 8 | -6 | ||||
| 19 | Norwich City | 12 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 11 | 19 | 8 | -8 | ||||
| 20 | Blackburn Rovers | 12 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 5 | 6 | 10 | 25 | 8 | -15 | ||||

